產品主要技術參數
技術參數 | Units | ZX7016 | ZX7025 | ZX7032 | ZX7045 | ZX7040B/ZX7040B1 | ZX7045B/ZX7045B1 |
最大鉆孔直徑 | mm | 16 | 25 | 31.5 | 45 | 40(Iron)/32(Steel) | 45(Iron)/32(Steel) |
最大端銑寬度 | mm | 40 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大立銑直徑 | mm | 10 | 13 | 22 | 28 | 22 | 28 |
立柱直徑 | mm | / | / | / | / | 115 | / |
主軸最大行程 | mm | 80 | 110 | 130 | 120 | 110 | 110 |
主軸中心至立柱母線距離 | mm | 182 | 240 | 202 | 260 | 261.5 | 260 |
主軸端至工作臺面最大距離 | mm | 360 | 510 | 460 | 475 | 450 | 475 |
主軸錐度 | MT2 | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 or R8 | MT4 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 320-3300 | 290-2150 | 100-2150 | 95-1600 | 50-1250/50-2500 | 50-1250/50-2500 |
主軸轉速級數 | 12 | 5 | 12 | 6 | 6/12 | 6/12 | |
主軸進給量 | mm/r | / | / | / | / | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
工作臺面尺寸 | mm | 420*152 | 555*195 | 標準:730*210 選配:820*240 | 標準:730*210 選配:820*240 | 標準:730*210 選配:820*240 | 標準:820*240 選配:730*210 |
工作臺行程 | mm | 230*120 | 240*140 | 標準:450*170 選配:540*170 | 標準:450*170 選配:540*170 | 標準:450*170 選配:540*170 | 標準:540*170 選配:450*175 |
底座尺寸 | mm | / | / | / | / | 605*400 | 605*588 |
總高 | mm | 900 | 1130 | 1100 | 1050 | 1100 | 單相:1100 三相:1500 |
主電機 | W | 550 | 750(6P) | 單相:1100 三相:1500 | 單相:1100 三相:1500 | 單相:1100 三相:1500 | 750 or 1100 |
冷卻電機 | W | / | / | / | / | / | 40 |
毛重/凈重 | kg | 100/75 | 190/160 | 285/250 | 318/278 | 390/350 | 405/360 |
包裝尺寸 | cm | 65*58*77 | 87*67*102 | 97*77*124 | 97*77*116 | 97*77*116 | 104*77*116 |
導航
關注我們