特點
1.高強度高剛性鑄鐵
2.V型高頻淬火及精磨導軌
3.馬鞍結構床身
4.縱向和橫向進給互鎖
5.ASA D4凸輪鎖緊主軸端部
6.螺紋切削范圍廣
產品主要技術參數
規格 | Units | CZ1337V |
床身上最大回轉直徑 | mm | 350 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 215 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 485 |
床身導軌寬度 | mm | 182 |
最大工件長度 | mm | 940 |
主軸內孔錐度 | M.T.5 | |
主軸通孔直徑 | mm | 38 |
主軸轉速級數 | 無級變速 | |
主軸轉速范圍 | rpm | Low:70-520 High:520-1700 |
主軸頭部 | D1-4 | |
公制螺紋 | mm | 26 kinds(0.4-7 ) |
英制螺紋 | TPI | 34 kinds(4-56) |
模數螺紋 | MP | / |
經節螺紋 | DP | / |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.052-1.392 |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.014-0.38 |
主絲桿直徑 | mm | 22(7/8”) |
主絲桿螺距 | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 810 |
中托板行程 | mm | 150 |
刀架行程 | mm | 85 |
尾架套筒行程 | mm | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | 32 |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 |
主電機功率 | kW | 1.1(1.5HP) |
冷卻泵電動機功率 | kW | 0.04(0.055HP) |
主機尺寸 | mm | 1780*750*760 |
床腳(右) | mm | 400*370*700 |
床腳(左) | mm | 300*370*700 |
主機重量(凈重/毛重) | kg | 390/440 |
床腳重量(凈重/毛重) | kg | 70/75 |
導航
關注我們