產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X6132 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1325x320 |
工作臺(tái)承重 | kg | 500 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | mm | 3-18-70 |
工作臺(tái)行程 | mm | 700/680 255/240 320/300 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 | mm/min | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng) | mm/min | XY:2300 Z:770 |
主軸錐度 | ISO50 7:24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30-1500(18級(jí)) |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±45 |
主軸中心至工作臺(tái)距離 | mm | 30-350 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
重量 | kg | 2700/3000 |
外形尺寸 | mm | 2300x1770x1700 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們