產(chǎn)品主要技術參數(shù)
主要技術參數(shù)參數(shù) | Units | MYK820 | MYK1022 | MYK1224 | |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 480*200 | 540*250 | 600*300 | |
工作臺行程(長x寬) | mm | 530*220 | 560*260 | 630*320 | |
工作臺T型槽(數(shù)量x寬度) | mm | 1*14 | 1*14 | 1*14 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 450 | 450 | 520 | |
砂輪尺寸(外徑x寬度x內(nèi)徑) | mm | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | 300*30*76.2 | |
砂輪轉速 | 50HZ | r/min | 2850 | 2850 | 1450 |
60HZ | r/min | 3440 | 3440 | 1680 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 | |
工作臺橫向移動速度 | m/min | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | |
磨頭垂直進給量 | mm | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | |
磨頭快移速度 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
主軸電機 | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | |
冷卻電機 | w | 40 | 40 | 90 | |
磨頭升降電機 | kW | 0.75 | 1 | 1 | |
液壓系統(tǒng) | 液壓電機 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
工作壓力 | mpa | 3 | 3 | 4 | |
油箱容量 | L/min | 80 | 80 | 100 | |
最大流量 | L | 18 | 18 | 20 | |
加工表面對基面平行度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.32 | Ra 0.32 | Ra 0.32 | |
標配吸盤(永磁吸盤) | mm | 400*200 | 500*250 | 600*300 | |
機床重量 | kg | 900/1000 | 1000/1150 | 1500/1600 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1680*1140*1760 | 1680*1220*1760 | 2800*1600*1850 |
導航
關注我們