產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Uint | GH4230 |
鋸切圓料 | Cutting circular | mm | 300 |
鋸切方料 | Cutting rectangular | mm | 300*300 |
鋸切速度 | Blade speed | m/min | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | Blase size | mm | 3505*27*0.9 |
主電機功率 | Main motor power | kW | 3 |
液壓電機功率 | Hydraulic motor power | kW | 0.55 |
冷卻電機功率 | Coolant motor power | kW | 0.04 |
機床重量 | Machine weight | kg | 900 |
外形尺寸(長×寬×高) | Overall dimension | mm | 1950*1100*1750 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們