產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Uint | GH4228 |
鋸切圓料 | Cutting circular | mm | 280 |
鋸切方料 | Cutting rectangular | mm | 280*280 |
鋸切速度 | Blade speed | m/min | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | Blase size | mm | 3505*27*0.9 |
主電機(jī)功率 | Main motor power | kW | 2.2 |
液壓電機(jī)功率 | Hydraulic motor power | kW | 0.55 |
冷卻電機(jī)功率 | Coolant motor power | kW | 0.04 |
機(jī)床重量 | Machine weight | kg | 800 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Overall dimension | mm | 1950*1100*1750 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們