產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)參數(shù) | Units | MD618A | MD820 | MD1022 | |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 460*180 | 480*200 | 540*250 | |
工作臺(tái)行程(長(zhǎng)x寬) | mm | 500*190 | 530*220 | 560*260 | |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)量x寬度) | mm | 1*14 | 1*14 | 1*14 | |
主軸中心線至工作臺(tái)距離 | mm | 335 | 440 | 420 | |
砂輪尺寸(外徑x寬度x內(nèi)徑) | mm | 180*13*31.75 | 200*20*31.75 | 200*20*31.75 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 50HZ | r/min | 2850 | 2850 | 2850 |
60HZ | r/min | 3440 | 3440 | 3440 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-20 | 3-20 | 3-20 | |
工作臺(tái)橫向移動(dòng) | 自動(dòng)連續(xù) | mm/min | 300 | 300 | 400 |
自動(dòng)斷續(xù) | mm/t | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm/rev | 2.5 | 2.5 | 4 | |
手輪每格 | mm/gra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
磨頭垂直移動(dòng) | 手輪每轉(zhuǎn) | mm/rev | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
手輪每格 | mm/gra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
主軸電機(jī) | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
冷卻電機(jī) | w | 40 | 40 | 40 | |
加工表面對(duì)基面平行度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra 0.32 | |
標(biāo)配吸盤(永磁吸盤) | mm | 400*150 | 400*200 | 500*250 | |
機(jī)床重量 | kg | 667/767 | 767/867 | 890/980 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 | 1680*1220*1760 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們