產品主要技術參數
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | 單位 | VTC650 |
最大回轉直徑 | Max. swing diameter | mm | 650 |
最大車削直徑 | Max. turning diameter | mm | 550 |
主軸型號 | Spindle nose | A2-8(HRB 軸承) | |
主軸軸承直徑 | Diameter of spindle bearing | mm | 120 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50-1250 |
主軸輸出扭矩 | Spindle output torque | nm | 475 |
卡盤直徑 | chuck diameter | 〞 | 15寸液壓卡盤 |
刀塔形式 | Turret type | 臥式 8 工位 | |
刀塔規格 | Turret spec | 100 中心高 | |
刀具規格 | Tool size | mm | □25/φ40 |
刀塔 X 軸行程 | Turret travel X axis | mm | -375 |
刀塔 Z 軸行程 | Turret travel Z axis | mm | 550 |
刀塔下端面距卡盤上 端面距離 | Distance from Bottom of turret to up of chuck | mm | 0-550 |
X/Z 線軌 | X/Z linear rails | 45 滾柱 | |
X/Z 絲杠直徑 | Diameter of X/Z screw | mm | φ40 |
X 軸快速進給 | m/min | 15 | |
Z 軸快速進給 | Z-axis rapid traverse | m/min | 12 |
切削進給 | Cutting feeding | m/min | 0.1-5000 |
X 軸電機功率/扭矩 | Kw/nm | 2.4/15 | |
Z 軸電機功率/扭矩 | Z axis motor power/torque | Kw/nm | 2.4/15 |
主軸電機功率/扭矩 | Main motor power/torque | Kw/nm | 15/18.5- 190 |
外形尺寸(長×寬×高) | Overall size(L*W*H) | m | 1.95x1.85x2.65 |
機床重量 | Machine Weight | kg | 5200 |
導航
關注我們