產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | Q1313 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630/800 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 340/520 | |
最大工件長度 | mm | 1500/3000 | |
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 30-126 | |
床身導軌寬度 | mm | 550 | |
床身承重范圍 | kg | 3000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 130 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 正轉(zhuǎn)18檔/反轉(zhuǎn)9檔 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30-650 | |
卡盤規(guī)格 | mm | φ400手動三爪 | |
刀架類型 | - | 4工位刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 30x30 | |
X軸行程 | mm | 320/420 | |
Z軸行程 | mm | 1350/2850 | |
X軸進給級數(shù)/范圍 | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
Z軸進給級數(shù)/范圍 | mm/r | 26/0.07-1.33 | |
X軸快速進給速度 | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | mm | 52/1-24 | |
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 40/28-2 | |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機 | kW | 11 | |
快速進給電機 | kW | 0.3 | |
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | |
機床重量 | 長度1500 | kg | 4000 |
長度3000 | kg | 5200 | |
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 3700x1500x1500 |
長度3000 | mm | 5200x1500x1500 |
導航
關(guān)注我們